今日推荐 | 2019现货交易所研究报告:全球总交易量13.8万亿美元,BTC占比48.29%

“现货交易量与BTC价格走势相关性为0.78。”

要点总结:

1. 全年现货交易量13.8万亿美元。

2. BTC全年交易量占比48.29%。

3. ETH(全年交易量第二)总交易量是EOS(全年交易量第三)的两倍。

4. 全市场现货交易量与BTC价格走势相关性为0.78。

5. 交易量排名前40交易所总交易量占全市场(254家交易所)的82%;全年各交易所报告交易量排名此消彼长,刷量情况仍不容小觑。

6. 调查的227家交易所中有18%支持USD入金。

7. 去中心化交易所交易量仅占全市场的0.01%,行业整体仍未成气候。

8. 12个国家/地区对数字资产持积极态度。

9. 继第四季度交易量下滑28%后,预测市场或将持续低迷,现货交易所行业可能持续承压。

10. 2019年第四季度,独立访客数排名前3家交易所分别是Binance、Coinbase Pro和Upbit。美国、韩国和俄罗斯是全行业交易所月均独立用户最多的3个国家。

11. 交易所行业的布局针对美国和欧洲地区;各类法币在细分市场交易所也均有入金通道,数字资产配置门槛在2019年大幅度降低。

12. 受益于交易所盈利模式较为稳定的和产品特征,平台币在2019年多有较为亮眼的表现,但下半年多为价值回归。若2020年BTC等主流数字资产对无法开启新一轮的牛市,平台币或将受缩量影响延续下行趋势。

今日推荐 | 2019现货交易所研究报告:全球总交易量13.8万亿美元,BTC占比48.29%

今日推荐 | 2019现货交易所研究报告:全球总交易量13.8万亿美元,BTC占比48.29%

今日推荐 | 2019现货交易所研究报告:全球总交易量13.8万亿美元,BTC占比48.29%

今日推荐 | 2019现货交易所研究报告:全球总交易量13.8万亿美元,BTC占比48.29%

今日推荐 | 2019现货交易所研究报告:全球总交易量13.8万亿美元,BTC占比48.29%

今日推荐 | 2019现货交易所研究报告:全球总交易量13.8万亿美元,BTC占比48.29%

今日推荐 | 2019现货交易所研究报告:全球总交易量13.8万亿美元,BTC占比48.29%

今日推荐 | 2019现货交易所研究报告:全球总交易量13.8万亿美元,BTC占比48.29%

今日推荐 | 2019现货交易所研究报告:全球总交易量13.8万亿美元,BTC占比48.29%

今日推荐 | 2019现货交易所研究报告:全球总交易量13.8万亿美元,BTC占比48.29%

今日推荐 | 2019现货交易所研究报告:全球总交易量13.8万亿美元,BTC占比48.29%

今日推荐 | 2019现货交易所研究报告:全球总交易量13.8万亿美元,BTC占比48.29%

今日推荐 | 2019现货交易所研究报告:全球总交易量13.8万亿美元,BTC占比48.29%

今日推荐 | 2019现货交易所研究报告:全球总交易量13.8万亿美元,BTC占比48.29%

今日推荐 | 2019现货交易所研究报告:全球总交易量13.8万亿美元,BTC占比48.29%

今日推荐 | 2019现货交易所研究报告:全球总交易量13.8万亿美元,BTC占比48.29%

今日推荐 | 2019现货交易所研究报告:全球总交易量13.8万亿美元,BTC占比48.29%

今日推荐 | 2019现货交易所研究报告:全球总交易量13.8万亿美元,BTC占比48.29%

今日推荐 | 2019现货交易所研究报告:全球总交易量13.8万亿美元,BTC占比48.29%

今日推荐 | 2019现货交易所研究报告:全球总交易量13.8万亿美元,BTC占比48.29%

今日推荐 | 2019现货交易所研究报告:全球总交易量13.8万亿美元,BTC占比48.29%

今日推荐 | 2019现货交易所研究报告:全球总交易量13.8万亿美元,BTC占比48.29%

今日推荐 | 2019现货交易所研究报告:全球总交易量13.8万亿美元,BTC占比48.29%

今日推荐 | 2019现货交易所研究报告:全球总交易量13.8万亿美元,BTC占比48.29%

今日推荐 | 2019现货交易所研究报告:全球总交易量13.8万亿美元,BTC占比48.29%

附件:2019年度现货交易所榜单:

今日推荐 | 2019现货交易所研究报告:全球总交易量13.8万亿美元,BTC占比48.29%

今日推荐 | 2019现货交易所研究报告:全球总交易量13.8万亿美元,BTC占比48.29%

今日推荐 | 2019现货交易所研究报告:全球总交易量13.8万亿美元,BTC占比48.29%

今日推荐 | 2019现货交易所研究报告:全球总交易量13.8万亿美元,BTC占比48.29%

本文来自,仅作分享,存在异议请联系平台删除。本文观点不代表刺猬财经 - 刺猬区块链资讯站立场。

(0)
上一篇 2020年1月12日 下午3:24
下一篇 2020年1月12日 下午6:00

相关推荐